Encyclopédie méthodique 1782 - 1832
Preisliste
| Teil | MF | EUR |
|---|---|---|
| Agriculture | 58 | 580,- |
| Amusemens | 10 | 150,- |
| Antiquités, Mythologie ... | 54 | 540,- |
| Architecture | 23 | 230,- |
| Art Aratoire et du Jardinage | 5 | 100,- |
| Artillerie | 6 | 110,- |
| Art Militaire | 37 | 370,- |
| Arts Académique | 8 | 130,- |
| Arts et Métiers Mécaniques | 147 | 1.176,- |
| - Manufactures, Arts et Métiers | ||
| - Recueil de Planches de l'Encyclopédie | ||
| Assemblée Nationale Constituante. | 9 | 140,- |
| Beaux-Arts | 20 | 200,- |
| Botanique | 145 | 1.160,- |
| - Illustration des Genres | ||
| - Planches | ||
| Chasses | 6 | 110,- |
| Chymie, Pharmacie et Métallurgie | 49 | 490,- |
| Chirurgie | 19 | 190,- |
| Commerce | 28 | 280,- |
| Économie Politique et Diplomatique | 36 | 360,- |
| Encyclopediana | 10 | 150,- |
| Finances | 26 | 260,- |
| Forêts et Bois | 9 | 140,- |
| Géographie Ancienne | 25 | 250,- |
| Géographie Moderne | 34 | 340,- |
| - Atlas Encyclopédique | ||
| Géographie-Physique | 50 | 450,- |
| - Atlas | ||
| Grammaire et Litterature | 25 | 250,- |
| Histoire | 51 | 510,- |
| Histoire Naturelle des Animaux | 182 | 1.456,- |
| - Illustration des Genres | ||
| Jeux | 10 | 150,- |
| - Dictionnaire des Jeux | 4 | |
| - Dictionnaire des Jeux Familiers | 3 | |
| - Dictionnaire des Jeux Mathématiques | 3 | |
| Jurisprudence | 83 | 830,- |
| - Police et les Municipalités | ||
| Logique et Metaphysique | 12 | 170,- |
| - Morale | ||
| - Education | ||
| Marine | 27 | 270,- |
| Mathématique | 21 | 210,- |
| Médecine | 112 | 890,- |
| Musique | 16 | 160,- |
| Pêches | 7 | 120,- |
| Philosophie Ancienne et Moderne | 31 | 310,- |
| Physique | 38 | 380,- |
| Systême Anatomique | 37 | 370,- |
| Théologie | 26 | 260,- |

